[wpmem_avatar]
[wpmem_loginout]
Modifier votre profil
Bienvenue [wpmem_field first_name] sur notre page privé pour nos élèves.
Mes objectifs d’entrainement
Améliorer ma flexibilité | Maintenir cardio | Résistence et force |
---|---|---|
Minimum de 10 minutes par jour de stretching.
1 séance de 30 minutes 2 fois semaine | Course à pied
Crossfit Kicks 6 rounds de 2 minutes | Musculation |
Objectif de groupe juillet 2025:
30 000 Sit-up
Compteur: 2020
Nombre de jours restant: 19
30 000 Sit-up
Compteur: 2020
Nombre de jours restant: 19
Nom | Physique N.b. rép. | Cardio Distance | Karaté N.b. rép. | Katas Temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|
Steve Landry | 6000 | 119.1 | Voir profil | ||
frederick turcotte | 3320 | 6 | 300 | Voir profil | |
Mathieu Genereux | 1488 | 92.66 | 240 | Voir profil | |
Ludovic Généreux | 348 | 10.81 | Voir profil | ||
martin kane | 680 | Voir profil | |||
Alexandre Nadeau | 4540 | Voir profil | |||
Eli Habel | 575 | 20 | Voir profil | ||
Martin Blanchard | 382 | Voir profil | |||
Michel-Alexandre Bourgeois | 3720 | 63 | Voir profil | ||
William Landry | 653 | Voir profil | |||
Karolane Kane | 450 | Voir profil | |||
François Parenteau | 1760 | Voir profil | |||
Oceane Landry | 470 | Voir profil | |||
Total | 24386 | 311.57 | 540 |
[visualizer id= »563″]
[visualizer id= »645″]
[visualizer id= »648″]
[visualizer id= »650″]